المصرية للاتصالات - دليلك الشامل لباقات الإنترنت المنزلي
| سعة الباقة | السعر الشهري (جنيه) | السعر السنوي (جنيه) |
|---|---|---|
| 140 جيجابايت | 210 | - |
| 200 جيجابايت | 290 | - |
| 250 جيجابايت | 360 | 3,960 |
| 400 جيجابايت | 570 | 6,270 |
| 600 جيجابايت | 850 | 8,925 |
| 1 تيرابايت | 1,360 | 13,600 |
| سعة الباقة | السعر الشهري (جنيه) | السعر السنوي (جنيه) |
|---|---|---|
| 250 جيجابايت | 530 | 5,830 |
| 600 جيجابايت | 1,040 | 10,920 |
| 1 تيرابايت | 1,560 | 15,600 |
| سعة الباقة | السعر الشهري (جنيه) | السعر السنوي (جنيه) |
|---|---|---|
| 250 جيجابايت | 700 | 7,700 |
| 600 جيجابايت | 1,230 | 12,915 |
| نوع الباقة | السرعة القصوى | سعة الباقة | السعر الشهري (جنيه) | السعر السنوي (جنيه) |
|---|---|---|---|---|
| Max | 200 ميجابت/ث | 1 تيرابايت | 1,760 | 17,600 |
| Max+ | 500 ميجابت/ث | 1 تيرابايت | 2,000 | - |
في حالة انتهاء سعة التحميل الأساسية، تنخفض السرعة تلقائيًا. يمكنك استعادة السرعة الأصلية من خلال شحن السعات التالية:
| السعة الإضافية | السعر (جنيه) |
|---|---|
| 20 جيجابايت | 52 |
| 50 جيجابايت | 105 |
| 100 جيجابايت | 170 |
| السعة الإضافية | السعر (جنيه) |
|---|---|
| 400 جيجابايت | 420 |
| 2,000 جيجابايت | 1,625 |
باقات مخصصة لهواة الألعاب لا تستهلك من سعة الباقة الأساسية
تدعم أجهزة: PS3, PS4, PS5
| السعة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| 150 جيجابايت | 75 |
| 300 جيجابايت | 150 |
تدعم ألعاب مثل: PUBG, Call of Duty, Fortnite, League of Legends وغيرها
| السعة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| 40 جيجابايت Arab | 30 |
الوصف: اشتراك سنوي مجاني يقدم خصومات تصل إلى 80% على الخدمات الطبية
الشروط: متاحة لعملاء WE Space بدءًا من باقة Super 200GB
التفعيل: يتم عبر تطبيق WE My
تتيح لك الحصول على 5 جيجابايت إضافية مقابل 10 جنيهات صالحة لمدة يومين في حالة توقف الخدمة لعدم السداد
يمكنك تجديد باقتك الأساسية في أي وقت قبل موعد التجديد في حال نفاد السعة